S.C. MUSA PITESTI 96 S.R.L. a fost înființată în 1996 de către dl. Aldea Nicolae, având sediul în Pitești, unde a fost construită și prima hală de producție, marcând începutul activității companiei, cu primul obiect de activitate în domeniul realizării de ștanțe, matrițe și dispozitive industriale. În anul 2011, punctul de lucru de la Pitești și-a extins activitatea prin producția de piese presate pentru industria auto și pentru alte industrii.
Fabrica situată in Pitești are o suprafață construită de 2523 mp, fiind amplasată pe un teren de 3650 mp.
Departamentele de proiectare și execuție ștanțe și matrițe colaborează pentru producția de matrițe și ștanțe progresive și manuale la cele mai înalte standarde. Biroul tehnic este format din ingineri cu experiență în proiectare 3D și 2D, ceea ce asigură respectarea tuturor cerințelor impuse de clienții noștri. Aici se desfășoară activități de elaborare a planului de metodă, modelare și proiecție 3D, desenare 2D, execuție programe prelucrare. Cu 8 licențe CAD-CAM SIEMENS NX (UNIGRAPHICS) V9, 2 licențe CAD Catia V5R22, 2 licențe AUTOCAD LT și 1 licență PAM-STAM, biroul tehnic poate oferi peste 1000 de ore pe lună de proiectare și suport de cea mai înaltă calitate.
Pentru execuția în condiții bune de calitate, costuri și termene a ștanțelor și matrițelor, atelierul dispune de personal calificat și experimentat format dintr-o echipă de operatori mașini-unelte și matrițeri. Capacitatea de execuție este de 3500 de ore pe lună, cu posibilitatea de creștere. Echipamentele din atelierul de matriță sunt permanent îmbunătățite pentru a ridica standardele de execuție.
Atelierul este dotat cu următoarele echipamente:
| Echipament | Dimensiuni |
|---|---|
| Laser cu fibră Bielda b3015 | 3000x1500 |
| Centru de frezare Hartford SW323 | 3000x2300x760 |
| Centru de frezare Hartford SW216 | 2000x1600x700 |
| Centru de frezare Hartford PRO1000 | 1000x600x500 |
| Centru de frezare Fadal VMC15RT 914 | 508x406x508 |
| Centru de frezare Hartford Pro-800 | 800x400x700 |
| Mașină de rectificat plan Erfect PFG DL 3060AH | 600x300 |
| Mașină de rectificat plan Erfect PFG D 4080AH | 800x400 |
| Mașină de rectificat rotund RU500 | Ext.350x1500/int.300x200 |
| Mașină de electroeroziune cu fir Charmille Robofil 290 | 400x250x250 |
| Mașină de electroeroziune cu fir Charmille Robofil 310 | 400x250x400 |
| Mașină de electroeroziune cu fir Charmille Robofil 100 | 200x150x70 |
| Strung SN 400 | 400x1500 |
| Mașină de electroeroziune cu electrod masiv Agie | 400x400 |
| Mașină de găurit prin electroeroziune | ⏀0,2mm până ⏀3mm |
| Table DataFierăstrău OPTIMUM S275G | |
| Mașină de găurit radială CSEPEL RF31 |
Atelierul este dotat cu un parc complet de prese conform specificului producției, după cum urmează:
| Model Presă | Forța (Tf) | Dimensiuni (mm) | Cadența (bătăi/oră) |
|---|---|---|---|
| KOMATSU | 500 | 2800x1800 | 320 Manual / 1000 Automat |
| ERFURT 1 | 500 | 2800x1500 | 250 Manual/ 800 Automat |
| BLISS | 400 | 2750x1680 | 300 Manual |
| 2M | 250 | 2500x1250 | 300 Manual/ 1500 Automat |
| PMC | 250 | 1120x750 | 350 Manual/ 3000 Automat |
| ERFURT 3 | 200 | 1000x940 | 350 Manual |
| PMC | 63 | 500x460 | 350 Manual |
| ALES PRES hidraulică | 100 | 930x690 | 80 Manual |
| SCHMIER VORSCHRIFT hidraulică | 160 | 780x570 | 50 Manual |
| SCHMIER VORSCHRIFT hidraulică | 250 | 1030x650 | 50 Manual |
Pentru producția de piese presate, compania noastră este certificată în sistemul de calitate ISO TS16949/2009 începând cu anul 2008. Dotată cu un laborator de măsurare 1D și o mașină de măsurare 3D Hera Nowos Coord 3 1800x900x700, putem măsura cu precizie piesele executate.